| Product CompareMain parameters of the product comparison, the results for reference only, so that you choose a more suitable product! | ||
|---|---|---|
| Part Number | MTA001A16BA-003 | MTA4ATF51264HZ-2G3B2 |
| Manufacturer | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Description | MTA001A16BA-003 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | MTA4ATF51264HZ-2G3B2 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron |
| Quantity Available | Available | Available |
| Part Status | Not For New Designs | Obsolete |
| Package / Case | - | 260-SODIMM |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | 3 (168 Hours) |
| Memory Size | - | 4GB |
| Speed | - | 2.4GT/s |
| Memory Type | - | DDR4 SDRAM |
| RoHS Status | - | ROHS3 Compliant |
| Submit RFQ: | Submit | Submit |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|
| MTA4ATF51264AZ-2G6H1 | Micron Technology Inc. | MTA4ATF51264AZ-2G6H1 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | Compare | |
| MTA4ATF51264HZ-3G2E1 | Micron Technology Inc. | MTA4ATF51264HZ-3G2E1 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | Compare | |
| MTA4ATF25664HZ-2G6B1 | Micron Technology Inc. | MTA4ATF25664HZ-2G6B1 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | Compare | |
| MTA4ATF51264AZ-3G2E1 | Micron Technology Inc. | MTA4ATF51264AZ-3G2E1 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | Compare | |
| MTA4ATF25664AZ-2G6B1 | Micron Technology Inc. | MTA4ATF25664AZ-2G6B1 datasheet pdf and Memory - Modules product details from Micron Technology Inc. stock available at Ventron | Compare |

