| Product CompareMain parameters of the product comparison, the results for reference only, so that you choose a more suitable product! | ||
|---|---|---|
| Part Number | PDB-C101 | PDB-C100 |
| Manufacturer | Luna Optoelectronics | Luna Optoelectronics |
| Description | PHOTODIODE BLUE 0.31MM SQ TO-46 | PHOTODIODE BLUE 0.59MM SQ TO-46 |
| Quantity Available | Available | Available |
| Mount | Through Hole | Through Hole |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | TO-46-2 Metal Can | TO-46-3 Metal Can |
| Operating Temperature | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
| Packaging | Bulk | Bulk |
| Published | 1999 | - |
| Part Status | Obsolete | Obsolete |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Diode Type | PIN | PIN |
| Viewing Angle | 74° | 83° |
| Response Time | 10ns | 3ns |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V | 100V |
| Max Reverse Voltage (DC) | 100V | 100V |
| Wavelength | 950nm | 850nm |
| Dark Current | 40pA | 1nA |
| Spectral Range | 350nm ~ 1100nm | 400nm ~ 1150nm |
| Active Area | 0.31mm2 | 0.59mm2 |
| Color - Enhanced | Blue | Blue |
| RoHS Status | Non-RoHS Compliant | Non-RoHS Compliant |
| Submit RFQ: | Submit | Submit |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Compare |
|---|

