| Product CompareMain parameters of the product comparison, the results for reference only, so that you choose a more suitable product! | ||
|---|---|---|
| Part Number | PDB-V140 | PDB-C500-ST |
| Manufacturer | Luna Optoelectronics | Luna Optoelectronics |
| Description | PHOTODIODE BLUE 29.02MM SQ CERMC | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC ST |
| Quantity Available | Available | Available |
| Mount | Through Hole | - |
| Mounting Type | Through Hole | - |
| Package / Case | 2-DIP Module | - |
| Operating Temperature | -40°C~90°C | - |
| Packaging | Bulk | - |
| Part Status | Obsolete | Obsolete |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Diode Type | PIN | - |
| Viewing Angle | 120° | - |
| Response Time | 925ns | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V | - |
| Max Reverse Voltage (DC) | 75V | - |
| Wavelength | 950nm | - |
| Dark Current | 2nA | - |
| Spectral Range | 350nm ~ 1100nm | - |
| Active Area | 29.02mm2 | - |
| Color - Enhanced | Blue | - |
| RoHS Status | Non-RoHS Compliant | Non-RoHS Compliant |
| Submit RFQ: | Submit | Submit |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|
| PDB-C500-SMA | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC SMA | Compare | |
| PDB-C500-FC | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC FC | Compare | |
| PDB-C500-FCF | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC FCF | Compare |

