| Product CompareMain parameters of the product comparison, the results for reference only, so that you choose a more suitable product! | ||
|---|---|---|
| Part Number | CDS19FA103JO3 | CDS10CD100CO3 |
| Manufacturer | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Description | CDS19 Series 10000pF Mica Capacitor ±5% Bulk -55°C~125°C Through Hole 70ppm/Cel ppm/°C 2 Terminations Radial | MICA |
| Quantity Available | Available | Available |
| Factory Lead Time | 14 Weeks | 14 Weeks |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | Radial | Radial |
| Surface Mount | NO | - |
| Terminal Shape | WIRE | - |
| Dielectric Material | Mica | Mica |
| Operating Temperature | -55°C~125°C | -55°C~125°C |
| Packaging | Bulk | Bulk |
| Published | 2015 | 2015 |
| Series | CDS19 | CDS10 |
| Size / Dimension | 0.670Lx0.320W 17.00mmx8.10mm | 0.311Lx0.118W 7.90mmx3.00mm |
| Tolerance | ±5% | ±1pF |
| Feature | General Purpose | General Purpose |
| Part Status | Active | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 | - |
| ECCN Code | EAR99 | - |
| Temperature Coefficient | 70ppm/Cel ppm/°C | - |
| Voltage - Rated | 100V | 500V |
| HTS Code | 8532.29.00.20 | - |
| Capacitance | 10000pF | 10pF |
| Packing Method | TR | - |
| Terminal Pitch | 8.7mm | - |
| Reach Compliance Code | unknown | - |
| Lead Spacing | 0.344 8.70mm | 0.142 3.60mm |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | 100V | - |
| Size Code | 6732 | - |
| Height Seated (Max) | 0.512 13.00mm | 0.260 6.60mm |
| Length | 17mm | - |
| Width | 8.1mm | - |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
| Submit RFQ: | Submit | Submit |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|
| CDS10CD080DO3F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP MICA 8PF 0.5PF 500V RADIAL | Compare | |
| CDS10CD080CO3 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MICA | Compare | |
| CDS10CD070CO3 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MICA | Compare | |
| CDS10CD060CO3 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MICA | Compare | |
| CDS10CD050CO3 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MICA | Compare |

